s
10 KG | 20 KG | 30 KG | 40 KG | 50 KG | 70 KG | 80 KG | 100 KG | 120 KG | 250 KG | 350 KG | 470 KG | 500 KG | 600 KG | 700 KG | 1,000 KG |
18.40 € | 23.00 € | 33.35 € | 58.65 € | 67.85 € | 89.70 € | 101.20 € | 108.10 € | 129.95 € | 414.00 € | 506.00 € | 644.00 € | 736.00 € | 828.00 € | 920.00 € | 1,319.05 € |
Land / Gebiet | 2 KG | 5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 30 KG | 40 KG | 50 KG | 60 KG | 70 KG | 75 KG | 80 KG | 90 KG | 100 KG | 120 KG | 150 KG | 160 KG | 200 KG | 240 KG | 250 KG | 300 KG | 350 KG | 400 KG | 470 KG | 500 KG | 600 KG | 700 KG | 750 KG | 800 KG | 900 KG | 1,000 KG | ||||||||
Romania ( România ) | 28.00 € | 34.20 € | 41.10 € | 52.60 € | 68.70 € | 80.20 € | 92.85 € | 111.25 € | 510.30 € | 747.20 € | 849.85 € | 966.00 € | 1,084.45 € | 1,201.75 € | 1,321.35 € | ||||||||||||||||||||||||
Belgium ( Belgique ) ***** | 16.00 € | 19.00 € | 22.00 € | 25.00 € | 28.00 € | 37.00 € | 61.00 € | 80.00 € | 101.00 € | 111.00 € | 123.00 € | 130.00 € | 360.00 € | 705.75 € | 780.50 € | 859.85 € | 934.60 € | 1,010.50 € | |||||||||||||||||||||
Denmark ( Danmark ) ***** | 16.00 € | 19.00 € | 22.00 € | 25.00 € | 28.00 € | 37.00 € | 61.00 € | 80.00 € | 101.00 € | 111.00 € | 123.00 € | 130.00 € | 360.00 € | 705.75 € | 780.50 € | 859.85 € | 934.60 € | 1,010.50 € | |||||||||||||||||||||
France ***** | 18.40 € | 23.00 € | 33.35 € | 58.65 € | 67.85 € | 89.70 € | 101.20 € | 108.10 € | 129.95 € | 448.50 € | 598.00 € | 644.00 € | 736.00 € | 791.20 € | 922.30 € | 1,319.05 € | |||||||||||||||||||||||
Germany ( Deutschland ) ***** | 18.40 € | 23.00 € | 33.35 € | 58.65 € | 67.85 € | 89.70 € | 101.20 € | 108.10 € | 129.95 € | 345.00 € | 517.50 € | 621.00 € | 658.95 € | 791.20 € | 922.30 € | 1,035.00 € | |||||||||||||||||||||||
Netherlands ( Nederland ) ***** | 16.00 € | 19.00 € | 22.00 € | 25.00 € | 28.00 € | 37.00 € | 61.00 € | 80.00 € | 101.00 € | 111.00 € | 123.00 € | 130.00 € | 360.00 € | 705.75 € | 780.50 € | 859.85 € | 934.60 € | 1,010.50 € | |||||||||||||||||||||
Spain ( España ) ***** | 16.00 € | 19.00 € | 22.00 € | 25.00 € | 28.00 € | 37.00 € | 61.00 € | 80.00 € | 101.00 € | 111.00 € | 123.00 € | 130.00 € | 360.00 € | 705.75 € | 780.50 € | 859.85 € | 934.60 € | 1,010.50 € | |||||||||||||||||||||
Sweden ( Sverige ) ***** | 16.00 € | 19.00 € | 22.00 € | 25.00 € | 28.00 € | 37.00 € | 61.00 € | 80.00 € | 101.00 € | 111.00 € | 123.00 € | 130.00 € | 360.00 € | 705.75 € | 780.50 € | 859.85 € | 934.60 € | 1,010.50 € | |||||||||||||||||||||
Bulgaria *** | 26.45 € | 31.63 € | 36.23 € | 44.85 € | 49.45 € | 57.50 € | 73.60 € | 99.75 € | 372.60 € | 647.15 € | 849.85 € | 966.00 € | 1,084.45 € | 1,201.75 € | 1,321.35 € | ||||||||||||||||||||||||
Czech Republic ( Ceská republika ) *** | 25.70 € | 31.25 € | 42.75 € | 54.25 € | 83.00 € | 94.50 € | 100.25 € | 186.00 € | 372.60 € | 647.15 € | 849.85 € | 966.00 € | 1,084.45 € | 1,201.75 € | 1,321.35 € | ||||||||||||||||||||||||
Estonia ( Eesti Vabariik ) *** | 25.30 € | 37.95 € | 50.60 € | 55.20 € | 75.90 € | 88.55 € | 101.20 € | 153.80 € | 1,149.70 € | 1,379.70 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Finland ( Suomi ) *** | 57.55 € | 64.45 € | 70.20 € | 77.90 € | 112.40 € | 121.60 € | 151.50 € | 174.50 € | 184.00 € | 252.00 € | 761.00 € | 966.00 € | 1,104.00 € | 1,150.00 € | 1,201.75 € | 1,759.50 € | |||||||||||||||||||||||
Greece - Isole *** | 121.90 € | 150.65 € | 179.40 € | 207.00 € | 264.50 € | 415.15 € | 471.50 € | 529.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
Greece *** | 33.05 € | 38.80 € | 43.40 € | 53.75 € | 71.00 € | 88.25 € | 111.25 € | 140.00 € | 458.55 € | 644.85 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Hungary ( Magyarország ) *** | 26.45 € | 32.20 € | 39.10 € | 50.60 € | 63.25 € | 74.75 € | 86.25 € | 103.50 € | 372.30 € | 623.00 € | 849.85 € | 966.00 € | 1,084.45 € | 1,201.75 € | 1,321.35 € | ||||||||||||||||||||||||
Latvia ( Latvijas Republika ) *** | 34.50 € | 46.00 € | 80.50 € | 92.00 € | 115.00 € | 126.50 € | 140.30 € | 370.30 € | 642.85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania ( Lietuvos Respublika ) *** | 32.20 € | 41.40 € | 55.20 € | 82.80 € | 92.00 € | 109.25 € | 201.70 € | 372.30 € | 647.65 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poland ( Rzeczpospolita Polska ) *** | 26.45 € | 29.90 € | 36.80 € | 48.30 € | 69.00 € | 86.25 € | 103.50 € | 140.00 € | 372.30 € | 647.15 € | 849.85 € | 966.00 € | 1,084.45 € | 1,201.75 € | 1,321.35 € | ||||||||||||||||||||||||
Republic of Croatia ( Republika Hrvatska ) *** | 32.60 € | 36.50 € | 52.60 € | 65.25 € | 76.75 € | 88.25 € | 99.75 € | 111.25 € | 212.45 € | 522.95 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Serbia ( Republika Srbija ) *** | 24.55 € | 29.45 € | 34.20 € | 44.55 € | 57.20 € | 61.80 € | 79.05 € | 98.60 € | 210.15 € | 520.65 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia ( Slovenská Republika ) *** | 25.70 € | 30.75 € | 41.10 € | 52.60 € | 68.70 € | 84.80 € | 98.60 € | 115.85 € | 212.45 € | 522.95 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Italy ( Italia ) - Altre zone ** | 9.90 € | 11.35 € | 12.65 € | 13.80 € | 28.75 € | 33.35 € | 37.95 € | 43.70 € | 48.30 € | 55.20 € | 64.40 € | 79.35 € | 103.50 € | 127.65 € | 152.95 € | 202.40 € | 251.85 € | 376.05 € | 496.80 € | ||||||||||||||||||||
Italy ( Italia ) - Brescia ** | 10.35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy ( Italia ) - Calabria e Sicilia ** | 9.90 € | 13.50 € | 13.50 € | 16.95 € | 22.70 € | 51.45 € | 75.60 € | 111.25 € | 146.90 € | 183.70 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Italy ( Italia ) - Isole minori, Livigno e Venezia ** | 21.85 € | 21.85 € | 21.85 € | 21.85 € | 21.85 € | 21.85 € | 21.85 € | 21.85 € | 21.85 € | 21.86 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Italy ( Italia ) - Sardegna ** | 9.90 € | 13.50 € | 13.50 € | 16.95 € | 22.70 € | 49.15 € | 75.60 € | 111.25 € | 146.90 € | 183.70 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Italy ( Italia ) - Siena ** | 10.35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria ( Österreich ) * | 18.40 € | 23.00 € | 33.35 € | 58.65 € | 67.85 € | 89.70 € | 101.20 € | 108.10 € | 129.95 € | 414.00 € | 506.00 € | 644.00 € | 736.00 € | 828.00 € | 920.00 € | 1,319.05 € | |||||||||||||||||||||||
Ireland ( Éire ) * | 29.00 € | 37.00 € | 49.00 € | 57.00 € | 88.00 € | 99.00 € | 112.00 € | 121.00 € | 374.60 € | 522.95 € | 849.85 € | 966.00 € | 1,084.45 € | 1,201.75 € | 1,321.35 € | ||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein * | 24.55 € | 29.15 € | 31.45 € | 36.50 € | 43.40 € | 48.00 € | 59.50 € | 71.00 € | 191.75 € | 520.65 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Lussemburgo * | 23.00 € | 28.75 € | 42.55 € | 57.50 € | 85.10 € | 115.00 € | 149.50 € | 207.00 € | 297.55 € | 522.95 € | 695.75 € | 770.50 € | 849.85 € | 924.60 € | 1,000.50 € | ||||||||||||||||||||||||
Portugal ( Portugal ) * | 25.70 € | 30.60 € | 34.20 € | 38.80 € | 52.60 € | 77.90 € | 103.20 € | 117.00 € | 263.05 € | 520.65 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Principauté de Monaco * | 18.40 € | 23.00 € | 33.35 € | 58.65 € | 67.85 € | 89.70 € | 101.20 € | 108.10 € | 129.95 € | 330.05 € | 434.70 € | 621.00 € | 658.95 € | 791.20 € | 922.30 € | 1,319.05 € | |||||||||||||||||||||||
Slovenia ( Republika Slovenija ) * | 14.95 € | 18.40 € | 23.00 € | 29.90 € | 46.00 € | 55.20 € | 64.40 € | 80.50 € | 209.00 € | 522.95 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Albania | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Algerìa | 57.25 € | 88.30 € | 135.45 € | 191.80 € | 272.30 € | 305.65 € | 399.95 € | 537.95 € | 1,233.70 € | 2,396.35 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | 49.20 € | 61.85 € | 72.20 € | 84.85 € | 128.55 € | 136.60 € | 160.75 € | 209.05 € | 475.85 € | 932.40 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Angola | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Anguilla | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Antigua e Barbuda | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Antille Olandesi | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Arabia Saudita | 110.15 € | 175.80 € | 220.90 € | 266.15 € | 304.50 € | 340.70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 112.45 € | 176.95 € | 222.05 € | 267.30 € | 306.80 € | 343.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 217.00 € | 417.00 € | 517.00 € | 617.00 € | 717.00 € | 817.00 € | 917.00 € | 1,017.00 € | 1,317.00 € | 4,017.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas | 79.50 € | 96.75 € | 115.15 € | 127.80 € | 164.60 € | 195.65 € | 233.60 € | 257.75 € | 301.45 € | 369.30 € | 415.30 € | 469.35 € | 518.80 € | 562.50 € | 1,125.00 € | 1,686.35 € | 2,248.85 € | 4,497.70 € | 5,624.70 € | ||||||||||||||||||||
Bahrain | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 108.15 € | 175.80 € | 219.90 € | 263.15 € | 304.50 € | 340.70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Belarus ( Bielorussia ) | 49.20 € | 61.85 € | 72.20 € | 84.85 € | 128.55 € | 136.60 € | 160.75 € | 209.05 € | 475.85 € | 932.40 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Belize | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Benin | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 110.45 € | 176.95 € | 222.05 € | 267.30 € | 306.80 € | 343.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia Erzegovina | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Brasile | 57.25 € | 88.30 € | 135.45 € | 191.80 € | 272.30 € | 305.65 € | 399.95 € | 537.95 € | 1,233.70 € | 2,396.35 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Brunei Darussalam | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Cambogia | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Camerun | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 53.80 € | 79.10 € | 107.85 € | 160.75 € | 173.40 € | 258.50 € | 284.95 € | 353.95 € | 895.60 € | 1,724.75 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Capo Verde | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Ciad | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Cile | 110.45 € | 176.95 € | 222.05 € | 267.30 € | 306.80 € | 343.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cina | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Cipro ( Cyprus ) | 80.50 € | 95.45 € | 149.50 € | 188.60 € | 263.35 € | 359.95 € | 434.70 € | 496.80 € | 630.20 € | 719.90 € | 807.30 € | 1,552.50 € | 2,235.60 € | 3,105.00 € | 3,974.40 € | 8,073.00 € | |||||||||||||||||||||||
Colombia | 273.70 € | 546.25 € | 819.95 € | 1,092.50 € | 1,242.00 € | 6,210.00 € | 11,799.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comore | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Corea del Sud | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Egitto | 57.25 € | 88.30 € | 135.45 € | 191.80 € | 272.30 € | 305.65 € | 399.95 € | 537.95 € | 1,233.70 € | 2,396.35 € | |||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Emirati Arabi Uniti | 54.95 € | 82.55 € | 121.65 € | 171.10 € | 222.85 € | 280.35 € | 386.15 € | 529.90 € | 1,340.65 € | 2,762.05 € | |||||||||||||||||||||||||||||
England - Saint Saviour | 64.10 € | 188.30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Etiopia | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Federazione Russa | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Filippine | 107.00 € | 172.35 € | 216.45 € | 262.70 € | 298.90 € | 335.10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
France - Corsica | 54.90 € | 57.20 € | 58.35 € | 62.95 € | 123.90 € | 244.65 € | 406.80 € | 608.05 € | 810.45 € | 1,012.85 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Giamaica | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Giappone | 72.00 € | 140.00 € | 210.00 € | 280.00 € | 350.00 € | 420.00 € | 490.00 € | 560.00 € | 630.00 € | 700.00 € | 1,400.00 € | 2,800.00 € | 3,500.00 € | ||||||||||||||||||||||||||
Gibilterra | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Gibuti | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Giordania | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Groenlandia | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupa | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Guadalupe | 153.85 € | 426.40 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 110.45 € | 175.95 € | 222.05 € | 266.30 € | 306.80 € | 343.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Guinea Equatoriale | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyana Francese | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 72.00 € | 140.00 € | 210.00 € | 280.00 € | 350.00 € | 420.00 € | 490.00 € | 560.00 € | 630.00 € | 700.00 € | 1,400.00 € | 2,800.00 € | 3,500.00 € | ||||||||||||||||||||||||||
India | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Iran | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | 57.25 € | 88.30 € | 135.45 € | 191.80 € | 272.30 € | 305.65 € | 399.95 € | 537.95 € | 1,233.70 € | 2,396.35 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Island ( Islant ) | 74.50 € | 86.00 € | 96.35 € | 110.15 € | 153.85 € | 160.75 € | 186.05 € | 234.35 € | 500.00 € | 957.70 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Israele | 57.25 € | 88.30 € | 135.45 € | 191.80 € | 272.30 € | 305.65 € | 399.95 € | 537.95 € | 1,233.70 € | 2,396.35 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Italy ( Italia ) - Milano e Bergamo | 9.89 € | 14.03 € | 19.67 € | 28.29 € | 39.56 € | 79.12 € | 98.90 € | 118.45 € | 230.00 € | 310.50 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Laos | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Libano | 108.15 € | 174.80 € | 219.90 € | 265.15 € | 303.50 € | 339.70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Libia | 108.15 € | 174.80 € | 219.90 € | 265.15 € | 303.50 € | 340.70 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Macao | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Maldive | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Malesia | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 78.20 € | 108.10 € | 165.60 € | 235.75 € | 335.80 € | 397.90 € | 471.50 € | 708.40 € | 944.15 € | 1,863.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 29.90 € | 44.85 € | 59.80 € | 72.45 € | 124.20 € | 151.80 € | 170.20 € | 223.10 € | 279.45 € | 387.55 € | 486.45 € | 580.75 € | 676.20 € | 769.35 € | 993.60 € | 1,068.35 € | 1,162.65 € | 2,325.30 € | 5,812.10 € | 11,625.35 € | |||||||||||||||||||
Marocco / Morocco | 57.25 € | 88.30 € | 135.45 € | 191.80 € | 272.30 € | 305.65 € | 399.95 € | 537.95 € | 1,233.70 € | 2,396.35 € | |||||||||||||||||||||||||||||
